Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendances dès 31-10-2025 au 13:11 => 13:11

MINUTES TEMP VENT ( km/h) HUMIDITE PRESSION BARO PLUIE solaire UV
AGO °C VITESSE RAFELE DIRECTION % hPa mm w/m2 index
  0 12,4 8,5 13,0 SSE 80 1011,0 0,0 120 0,0
  5 12,4 9,3 18,5 S 80 1011,0 0,0 0 0,0
  10 12,4 9,3 18,5 S 80 1011,1 0,0 0 0,0
  15 12,5 7,4 14,8 S 80 1011,1 0,0 0 0,0
  20 12,5 9,3 16,7 S 80 1011,1 0,0 0 0,0
  30 12,5 5,6 27,8 S 80 1010,9 0,0 0 0,0
  45 12,3 3,7 11,1 SSE 81 1011,2 0,0 0 0,0
  60 12,0 5,6 9,3 SSE 82 1011,3 0,0 0 0,0
  75 11,8 5,6 5,6 SSO 82 1011,3 0,0 0 0,0
  90 11,6 5,6 7,4 SSE 82 1011,3 0,0 0 0,0
  105 11,3 5,6 13,0 SE 82 1011,2 0,0 0 0,0
  120 11,1 3,7 5,6 S 83 1011,1 0,0 0 0,0

Rapports et statistiques

  PLUIE   HISTORIQUE DE PLUIE
  Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure)   Aujourd'hui 0 jours depuis la dernière pluie, le
  Hier 0,5 mm   Semaine 50,3 mm Cette semaine en cours
  Mois  101,4 mm (23 jours de pluie ce mois)  
  Année 631,8 mm (88 jour de pluie cette année)  
  POINTES DE TEMPERATURE   BASSES TEMPERATURES
  Aujourd'hui   12,6°C au 12:38   Aujourd'hui   7,1°C au 00:33
  Hier   13,6°C au 14:00   Hier   6,9°C au 08:01
  Mois   18,4°C à 02-10-2025   Mois   3,9°C à 26-10-2025
  Année 38,8°C à 02-07-2025   Année 3,9°C à 26-10-2025
  LES BAS BAROMéTRE   TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
  Aujourd'hui 1010,8 hPa au 10:02   Aujourd'hui 5,0°C au 03:35
  Hier 1014,0 hPa au 19:10   Hier 4,2°C au 07:02
  Mois  979,8 hPa à 23-10-2025   Mois  -0,4°C à 26-10-2025
  Année 979,8 hPa à 23-10-2025   Année -0,4°C à 26-10-2025
  ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE  POINTES UV
  Aujourd'hui 299 W/m2 au 01:00   Aujourd'hui 0,8 index au 01:00
  Hier 508 W/m2 au 01:00   Hier 1,2 index au 01:00

Données du vent

  ACTUELLE  
  En ce moment 8,5 km/h SSE  
  Rafale 13,0 km/h SSE  
   
  RAFALES MAXIMALES  
  Aujourd'hui 27,3 km/h SSE au 12:40  
  Hier 32,2 km/h au 11:42  
  Mois 54,7 km/h à 27-10-2025  
  Année 54,7 km/h à 27-10-2025  
   

Vous trouverez notre info météo Également à:

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP