Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendances dès 18-09-2025 au 05:48 => 05:48

MINUTES TEMP VENT ( km/h) HUMIDITE PRESSION BARO PLUIE solaire UV
AGO °C VITESSE RAFELE DIRECTION % hPa mm w/m2 index
  0 14,1 5,6 6,5 SSE 85 1021,9 0,0 0 0,0
  5 14,1 7,4 7,4 S 85 1022,1 0,0 0 0,0
  10 14,2 3,7 9,3 SSO 85 1021,9 0,0 0 0,0
  15 14,2 3,7 3,7 S 85 1021,9 0,0 0 0,0
  20 14,2 5,6 5,6 S 85 1021,9 0,0 0 0,0
  30 14,2 3,7 5,6 S 85 1021,8 0,0 0 0,0
  45 14,2 5,6 5,6 S 85 1021,8 0,0 0 0,0
  60 14,3 3,7 5,6 S 85 1021,8 0,0 0 0,0
  75 14,3 3,7 7,4 S 84 1021,8 0,0 0 0,0
  90 14,4 5,6 3,7 S 84 1021,8 0,0 0 0,0
  105 14,6 3,7 3,7 SSE 83 1021,8 0,0 0 0,0
  120 14,6 1,9 5,6 S 83 1021,8 0,0 0 0,0

Rapports et statistiques

  PLUIE   HISTORIQUE DE PLUIE
  Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure)   Aujourd'hui 1 jour depuis la dernière pluie
  Hier 0,0 mm   Semaine 22,9 mm Cette semaine en cours
  Mois  98,8 mm (13 jours de pluie ce mois)  
  Année 514,1 mm (57 jour de pluie cette année)  
  POINTES DE TEMPERATURE   BASSES TEMPERATURES
  Aujourd'hui   15,7°C au 00:00   Aujourd'hui   14,1°C au 05:41
  Hier   18,8°C au 18:14   Hier   10,6°C au 07:20
  Mois   30,2°C à 07-09-2025   Mois   10,2°C à 10-09-2025
  Année 38,8°C à 02-07-2025   Année 4,0°C à 05-05-2025
  LES BAS BAROMéTRE   TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
  Aujourd'hui 1021,5 hPa au 00:27   Aujourd'hui 14,1°C au 05:41
  Hier 1023,6 hPa au 09:48   Hier 10,6°C au 07:20
  Mois  1004,4 hPa à 11-09-2025   Mois  10,2°C à 10-09-2025
  Année 1000,8 hPa à 29-08-2025   Année 1,8°C à 05-05-2025
  ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE  POINTES UV
  Aujourd'hui 0 W/m2 au 01:00   Aujourd'hui 0,0 index au 01:00
  Hier 520 W/m2 au 01:00   Hier 2,7 index au 01:00

Données du vent

  ACTUELLE  
  En ce moment 5,6 km/h SSE  
  Rafale 6,5 km/h SSE  
   
  RAFALES MAXIMALES  
  Aujourd'hui 19,3 km/h SSE au 00:24  
  Hier 24,1 km/h au 15:52  
  Mois 45,0 km/h à 03-09-2025  
  Année 45,0 km/h à 03-09-2025  
   

Vous trouverez notre info météo Également à:

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP