Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendances dès 28-04-2026 au 17:23 => 17:23

MINUTES TEMP VENT ( km/h) HUMIDITE PRESSION BARO PLUIE solaire UV
AGO °C VITESSE RAFELE DIRECTION % hPa mm w/m2 index
  0 20,2 10,4 8,0 NNE 40 1018,9 0,0 485 1,2
  5 20,2 7,4 16,7 NE 43 1019,0 0,0 0 0,0
  10 20,1 9,3 11,1 NE 42 1018,9 0,0 0 0,0
  15 20,2 9,3 13,0 N 43 1019,0 0,0 0 0,0
  20 20,1 9,3 14,8 NE 43 1019,0 0,0 0 0,0
  30 20,0 7,4 13,0 N 42 1019,1 0,0 0 0,0
  45 20,2 11,1 18,5 NE 45 1019,1 0,0 0 0,0
  60 19,9 5,6 16,7 NE 46 1019,2 0,0 0 0,0
  75 19,7 11,1 16,7 N 44 1019,3 0,0 0 0,0
  90 19,7 9,3 24,1 NE 45 1019,3 0,0 0 0,0
  105 19,7 13,0 16,7 NE 44 1019,5 0,0 0 0,0
  120 19,2 14,8 13,0 NE 45 1019,6 0,0 0 0,0

Rapports et statistiques

  PLUIE   HISTORIQUE DE PLUIE
  Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure)   Aujourd'hui 8 jours depuis la dernière pluie, le
  Hier 0,0 mm   Semaine 0,0 mm Cette semaine en cours
  Mois  25,7 mm (7 jours de pluie ce mois)  
  Année 323,1 mm (55 jour de pluie cette année)  
  POINTES DE TEMPERATURE   BASSES TEMPERATURES
  Aujourd'hui   20,2°C au 16:34   Aujourd'hui   6,3°C au 06:59
  Hier   19,6°C au 15:43   Hier   6,4°C au 06:32
  Mois   23,9°C à 09-04-2026   Mois   3,4°C à 01-04-2026
  Année 23,9°C à 09-04-2026   Année -4,4°C à 05-01-2026
  LES BAS BAROMéTRE   TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
  Aujourd'hui 1018,8 hPa au 17:20   Aujourd'hui 4,8°C au 06:58
  Hier 1024,3 hPa au 01:54   Hier 6,4°C au 06:32
  Mois  1007,1 hPa à 11-04-2026   Mois  1,1°C à 22-04-2026
  Année 973,6 hPa à 12-02-2026   Année -11,3°C à 06-01-2026
  ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE  POINTES UV
  Aujourd'hui 833 W/m2 au 01:00   Aujourd'hui 3,4 index au 01:00
  Hier 930 W/m2 au 01:00   Hier 4,0 index au 01:00

Données du vent

  ACTUELLE  
  En ce moment 10,4 km/h NNE  
  Rafale 8,0 km/h NNE  
   
  RAFALES MAXIMALES  
  Aujourd'hui 32,2 km/h NNE au 13:34  
  Hier 19,3 km/h au 15:22  
  Mois 40,1 km/h à 10-04-2026  
  Année 50,0 km/h à 09-01-2026  
   

Vous trouverez notre info météo Également à:

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP