Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendances dès 21-04-2026 au 17:03 => 17:03

MINUTES TEMP VENT ( km/h) HUMIDITE PRESSION BARO PLUIE solaire UV
AGO °C VITESSE RAFELE DIRECTION % hPa mm w/m2 index
  0 12,3 8,1 8,0 NNE 63 1022,5 0,0 220 0,8
  5 12,3 7,4 7,4 NE 64 1022,6 0,0 0 0,0
  10 12,3 7,4 7,4 N 63 1022,5 0,0 0 0,0
  15 12,4 7,4 14,8 NE 64 1022,6 0,0 0 0,0
  20 12,5 7,4 14,8 N 64 1022,6 0,0 0 0,0
  30 12,7 9,3 7,4 N 63 1022,6 0,0 0 0,0
  45 13,0 7,4 14,8 N 62 1022,7 0,0 0 0,0
  60 13,4 11,1 9,3 N 58 1022,6 0,0 0 0,0
  75 13,4 7,4 16,7 NE 61 1022,7 0,0 0 0,0
  90 14,1 11,1 11,1 N 58 1022,9 0,0 0 0,0
  105 13,2 9,3 14,8 N 61 1023,0 0,0 0 0,0
  120 13,0 13,0 16,7 N 59 1023,0 0,0 0 0,0

Rapports et statistiques

  PLUIE   HISTORIQUE DE PLUIE
  Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure)   Aujourd'hui 1 jour depuis la dernière pluie
  Hier 0,0 mm   Semaine 19,3 mm Cette semaine en cours
  Mois  25,7 mm (7 jours de pluie ce mois)  
  Année 323,1 mm (55 jour de pluie cette année)  
  POINTES DE TEMPERATURE   BASSES TEMPERATURES
  Aujourd'hui   14,2°C au 15:29   Aujourd'hui   4,3°C au 06:50
  Hier   12,7°C au 15:22   Hier   3,6°C au 07:07
  Mois   23,9°C à 09-04-2026   Mois   3,4°C à 01-04-2026
  Année 23,9°C à 09-04-2026   Année -4,4°C à 05-01-2026
  LES BAS BAROMéTRE   TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
  Aujourd'hui 1021,3 hPa au 00:00   Aujourd'hui 2,6°C au 09:00
  Hier 1022,7 hPa au 00:10   Hier 2,6°C au 08:15
  Mois  1007,1 hPa à 11-04-2026   Mois  1,1°C à 12-04-2026
  Année 973,6 hPa à 12-02-2026   Année -11,3°C à 06-01-2026
  ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE  POINTES UV
  Aujourd'hui 923 W/m2 au 01:00   Aujourd'hui 3,2 index au 01:00
  Hier 1013 W/m2 au 01:00   Hier 3,2 index au 01:00

Données du vent

  ACTUELLE  
  En ce moment 8,1 km/h NNE  
  Rafale 8,0 km/h NNE  
   
  RAFALES MAXIMALES  
  Aujourd'hui 27,3 km/h NNE au 15:33  
  Hier 24,1 km/h au 14:33  
  Mois 40,1 km/h à 10-04-2026  
  Année 50,0 km/h à 09-01-2026  
   

Vous trouverez notre info météo Également à:

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP