Prévisions pour Heuseux. Préparé par Jym SRL | |||||||||
Dimanche 26-01 |
Dimanche Nuit |
Lundi 27-01 |
Lundi Nuit |
Mardi 28-01 |
Mardi Nuit |
Mercredi 29-01 |
Mercredi Nuit |
Jeudi 30-01 |
Jeudi Nuit |
--, plus tard Ciel couvert | Pluie légère | Bruine, Nuages dispersés, plus tard Partiellement nuageux | Ciel couvert, plus tard Partiellement nuageux | Ciel couvert, plus tard Pluie légère, Nuages dispersés | Pluie légère, plus tard Quelques nuages | Clair, plus tard Pluie légère | Ciel couvert, plus tard Quelques nuages | Quelques nuages, plus tard Ciel couvert | Bruine, plus tard Ciel couvert |
6° | 8° | 10° | 7° | 8° | 3° | 7° | 7° | 8° | 1° |
Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | |||||
Bas | Bas | Bas | Bas | Bas | |||||
Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations |
- | 2,7 mm | 1,0 mm | - | 1,4 mm | 1,7 mm | 1,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,7 mm |
Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from |
S | S → SO | SO → S | S | S → SO | SO | S | S | SO | O → SO |
Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent |
20 → 30 km/h | 28 → 35 km/h | 29 → 25 km/h | 26 → 31 km/h | 28 → 34 km/h | 32 → 22 km/h | 24 → 31 km/h | 26 → 27 km/h | 35 → 18 km/h | 18 → 14 km/h |
4 → 5 Bft | 4 → 5 Bft | 5 → 4 Bft | 4 → 5 Bft | 4 → 5 Bft | 5 → 4 Bft | 4 → 5 Bft | 4 Bft | 5 → 3 Bft | 3 Bft |
Bonne brise | Bonne brise | Bonne brise | Bonne brise | Bonne brise | Bonne brise | Bonne brise | Jolie brise | Bonne brise | Petite brise |
Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro |
↓1000,7 hPa | ↓989,3 hPa | ↓993,8 hPa | ↓991,2 hPa | ↑993,8 hPa | ↑1009 hPa | ↓1003,3 hPa | 1002,4 hPa | ↑1013,5 hPa | ↑1023,2 hPa |
Prévisions créées le 26-01-2025 09:14 (50.658 5.715) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Dimanche 26 Janvier 2025 08:20 CET 17:19 CET La longueur du jour: 8:59 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Midi | Ciel couvert | 6° | - | 30 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
65 % | 100 % | ↓1000,7 hPa | ||
Soirée | Pluie légère | 8° | 1,2 mm | 28 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
82 % | 100 % | ↓994,5 hPa | ||
Nuit | Pluie légère | 11° | 1,5 mm | 35 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
80 % | 88 % | ↓989,3 hPa | ||
Lundi 27 Janvier 2025 08:19 CET 17:20 CET La longueur du jour: 9:02 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Bruine, Nuages dispersés | 10° | 0,6 mm | 29 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
66 % | 77 % | ↑993,9 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | 9° | 0,4 mm | 25 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
76 % | 71 % | ↓993,8 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 7° | - | 26 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 67 % | 993,8 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | 7° | - | 31 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
73 % | 100 % | ↓991,2 hPa | ||
Mardi 28 Janvier 2025 08:17 CET 17:22 CET La longueur du jour: 9:05 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 8° | 0,2 mm | 28 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 100 % | ↑992,1 hPa | ||
Midi | Pluie légère, Nuages dispersés | 7° | 1,2 mm | 34 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
85 % | 100 % | ↑993,8 hPa | ||
Soirée | Pluie légère | 6° | 1,6 mm | 32 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
86 % | 100 % | ↑1000 hPa | ||
Nuit | Quelques nuages | 3° | 0,1 mm | 22 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
86 % | 0 % | ↑1009 hPa | ||
Mercredi 29 Janvier 2025 08:16 CET 17:24 CET La longueur du jour: 9:08 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Clair | 7° | - | 24 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
65 % | 100 % | ↓1007 hPa | ||
Midi | Pluie légère | 5° | 1,3 mm | 31 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
83 % | 100 % | ↓1003,3 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 7° | 0,1 mm | 26 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
65 % | 28 % | ↓1002,4 hPa | ||
Nuit | Quelques nuages | 7° | - | 27 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
68 % | 34 % | 1002,4 hPa | ||
Jeudi 30 Janvier 2025 08:14 CET 17:25 CET La longueur du jour: 9:11 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Quelques nuages | 8° | - | 35 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
71 % | 99 % | ↑1006,2 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 6° | 0,2 mm | 18 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
90 % | 100 % | ↑1013,5 hPa | ||
Soirée | Bruine | 5° | 0,7 mm | 18 km/h de la O 3 Bft Petite brise |
91 % | 100 % | ↑1020,6 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 1° | - | 14 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
94 % | 43 % | ↑1023,2 hPa | ||
Vendredi 31 Janvier 2025 08:13 CET 17:27 CET La longueur du jour: 9:14 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Partiellement nuageux | 5° | - | 22 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
78 % | 100 % | ↑1023,6 hPa | ||
Midi | Pluie légère | 4° | 1,8 mm | 24 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
93 % | 100 % | ↓1021,6 hPa | ||
Soirée | Pluie | 2° | 6,0 mm | 14 km/h de la O 3 Bft Petite brise |
96 % | 91 % | ↑1023,6 hPa | ||
Nuit | Pluie légère | 1° | 2,9 mm | 16 km/h de la O 3 Bft Petite brise |
92 % | 94 % | ↑1024,2 hPa | ||
Samedi 01 Février 2025 08:11 CET 17:29 CET La longueur du jour: 9:17 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Grésil | 3° | 5,5 mm | 13 km/h de la O 3 Bft Petite brise |
93 % | 99 % | ↑1024,6 hPa | ||
Midi | Pluie légère | 3° | 1,7 mm | 15 km/h de la NO 3 Bft Petite brise |
89 % | 97 % | ↑1025,2 hPa | ||
Soirée | Bruine | 2° | 0,7 mm | 17 km/h de la N 3 Bft Petite brise |
96 % | 100 % | ↑1029 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 1° | 0,2 mm | 15 km/h de la N 3 Bft Petite brise |
95 % | 100 % | ↑1031,7 hPa | ||
Dimanche 02 Février 2025 08:10 CET 17:31 CET La longueur du jour: 9:21 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 4° | 0,2 mm | 17 km/h de la NE 3 Bft Petite brise |
76 % | 100 % | ↑1033,9 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 2° | 0,1 mm | 9 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
84 % | 64 % | ↑1035,9 hPa | ||
Soirée | Partiellement nuageux | 0° | - | 9 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
92 % | 100 % | ↑1037 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | -2° | - | 8 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
98 % | 100 % | ↑1037,5 hPa | ||
Lundi 03 Février 2025 08:08 CET 17:32 CET La longueur du jour: 9:24 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | -1° | - | 11 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
84 % | 100 % | ↑1038,4 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | -1° | - | 10 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
76 % | 82 % | ↓1038 hPa | ||
Soirée | Partiellement nuageux | -4° | - | 6 km/h de la NE 2 Bft Légère brise |
85 % | 4 % | ↓1036,7 hPa | ||
Nuit | Clair | -5° | - | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
91 % | 68 % | ↓1034,8 hPa | ||
Mardi 04 Février 2025 08:07 CET 17:34 CET La longueur du jour: 9:27 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Partiellement nuageux | 1° | - | 14 km/h de la E 3 Bft Petite brise |
64 % | 83 % | ↓1032,2 hPa | ||
Prévisions créées le 26-01-2025 09:14 (50.658 5.715) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Lundi 27 Janvier 2025 08:19 CET 17:20 CET La longueur du jour: 9:02 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
08 - 09 | Bruine | 10° | 0,2 mm | 34 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
87 % | 8°C | 85 % | ↓990,7 hPa | ||
09 - 10 | Partiellement nuageux | 10° | - | 35 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
78 % | 6°C | 89 % | ↑992,1 hPa | ||
10 - 11 | Ciel couvert | 10° | - | 33 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
76 % | 6°C | 16 % | ↑993 hPa | ||
11 - 12 | Bruine, Nuages dispersés | 10° | 0,1 mm | 31 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
74 % | 6°C | 80 % | ↑994 hPa | ||
12 - 13 | Partiellement nuageux | 10° | - | 29 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
66 % | 4°C | 77 % | ↓993,9 hPa | ||
13 - 14 | Partiellement nuageux | 11° | - | 27 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
63 % | 4°C | 93 % | ↓993,6 hPa | ||
14 - 15 | Pluie légère | 10° | 0,4 mm | 26 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
70 % | 5°C | 40 % | ↑994,2 hPa | ||
15 - 16 | Partiellement nuageux | 10° | - | 23 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
68 % | 4°C | 41 % | ↓993,9 hPa | ||
16 - 17 | Partiellement nuageux | 9° | - | 22 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
72 % | 4°C | 78 % | ↓993,8 hPa | ||
17 - 18 | Partiellement nuageux | 8° | - | 22 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
76 % | 5°C | 99 % | ↓993,6 hPa | ||
18 - 19 | Ciel couvert | 9° | - | 25 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
76 % | 5°C | 71 % | ↑993,8 hPa | ||
19 - 20 | Partiellement nuageux | 8° | - | 26 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
77 % | 5°C | 99 % | ↑993,9 hPa | ||
20 - 21 | Ciel couvert | 8° | - | 27 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 5°C | 93 % | ↑994 hPa | ||
21 - 22 | Ciel couvert | 8° | - | 27 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 5°C | 86 % | ↑994,2 hPa | ||
22 - 23 | Ciel couvert | 8° | - | 27 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
78 % | 4°C | 96 % | 994,2 hPa | ||
23 - 00 | Ciel couvert | 8° | - | 27 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 4°C | 82 % | ↓994 hPa | ||
Mardi 28 Janvier 2025 08:17 CET 17:22 CET La longueur du jour: 9:05 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Partiellement nuageux | 7° | - | 26 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 4°C | 67 % | ↓993,8 hPa | ||
01 - 02 | Partiellement nuageux | 7° | - | 27 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
78 % | 4°C | 68 % | ↓993,3 hPa | ||
02 - 03 | Partiellement nuageux | 7° | - | 28 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
77 % | 3°C | 61 % | ↓992,8 hPa | ||
03 - 04 | Partiellement nuageux | 7° | - | 30 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
76 % | 3°C | 50 % | ↓992,3 hPa | ||
04 - 05 | Partiellement nuageux | 7° | - | 30 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
75 % | 3°C | 85 % | ↓991,9 hPa | ||
05 - 06 | Partiellement nuageux | 7° | - | 32 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
74 % | 3°C | 98 % | ↓991,3 hPa | ||
06 - 07 | Ciel couvert | 7° | - | 31 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
73 % | 3°C | 100 % | ↓991,2 hPa | ||
07 - 08 | Ciel couvert | 7° | - | 33 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
73 % | 3°C | 99 % | ↓990,9 hPa | ||
08 - 09 | Ciel couvert | 7° | - | 33 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
74 % | 3°C | 100 % | ↑991,2 hPa | ||
09 - 10 | Ciel couvert | 7° | - | 33 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
76 % | 3°C | 100 % | ↑991,4 hPa | ||
10 - 11 | Bruine | 7° | 0,1 mm | 33 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
78 % | 4°C | 100 % | ↑991,8 hPa | ||
11 - 12 | Ciel couvert | 8° | - | 33 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
78 % | 4°C | 100 % | ↑992,2 hPa | ||
12 - 13 | Ciel couvert | 8° | - | 28 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
79 % | 4°C | 100 % | ↓992,1 hPa | ||
13 - 14 | Ciel couvert | 8° | - | 35 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
76 % | 4°C | 60 % | ↓992 hPa | ||
14 - 15 | Partiellement nuageux | 9° | - | 28 km/h de la S 4 Bft Jolie brise |
74 % | 5°C | 51 % | ↓991,9 hPa | ||
15 - 16 | Partiellement nuageux | 9° | - | 31 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
72 % | 4°C | 58 % | ↑992 hPa | ||
16 - 17 | Partiellement nuageux | 8° | - | 33 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
75 % | 4°C | 66 % | ↑992,6 hPa | ||
17 - 18 | Pluie légère, Nuages dispersés | 7° | 0,9 mm | 33 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
86 % | 5°C | 89 % | ↑992,9 hPa | ||
18 - 19 | Bruine | 7° | 0,1 mm | 34 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
85 % | 5°C | 100 % | ↑993,8 hPa | ||
19 - 20 | Pluie légère | 7° | 0,7 mm | 34 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
86 % | 5°C | 100 % | ↑994,4 hPa | ||
20 - 21 | Pluie légère | 7° | 0,3 mm | 35 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
85 % | 5°C | 100 % | ↑995,3 hPa | ||
21 - 22 | Ciel couvert | 7° | - | 33 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
82 % | 4°C | 100 % | ↑996,5 hPa | ||
22 - 23 | Bruine | 7° | 0,2 mm | 33 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
81 % | 4°C | 96 % | ↑997,8 hPa | ||
23 - 00 | Bruine | 6° | 0,2 mm | 32 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
85 % | 4°C | 73 % | ↑998,9 hPa | ||
Mercredi 29 Janvier 2025 08:16 CET 17:24 CET La longueur du jour: 9:08 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Bruine, Nuages dispersés | 6° | 0,2 mm | 32 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
86 % | 4°C | 100 % | ↑1000 hPa | ||
Prévisions créées le 26-01-2025 09:14 (50.658 5.715) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Aujourd'hui Midi |
Dimanche Soirée |
Dimanche Nuit |
Lundi Matin |
Lundi Midi |
Lundi Soirée |
Lundi Nuit |
Mardi Matin |
Mardi Midi |
Mardi Soirée |
Ciel couvert | Pluie légère | Pluie légère | Bruine, Nuages dispersés | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Partiellement nuageux | Ciel couvert | Pluie légère, Nuages dispersés | Pluie légère |
6° | 8° | 11° | 10° | 9° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° |
- | 1,2 mm | 1,5 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | - | - | 0,2 mm | 1,2 mm | 1,6 mm |
30 km/h - S | 28 km/h - S | 35 km/h - SO | 29 km/h - SO | 25 km/h - S | 26 km/h - S | 31 km/h - S | 28 km/h - S | 34 km/h - SO | 32 km/h - SO |