Thunder radar more information blitzortung!


Rain radar more information rain snow radar


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Tendances dès 11-04-2026 au 10:10 => 10:10

MINUTES TEMP VENT ( km/h) HUMIDITE PRESSION BARO PLUIE solaire UV
AGO °C VITESSE RAFELE DIRECTION % hPa mm w/m2 index
  0 13,4 7,4 4,8 ESE 60 1009,1 0,0 448 1,3
  5 13,1 9,3 18,5 SE 60 1009,9 0,0 0 0,0
  10 13,1 5,6 14,8 SE 60 1010,0 0,0 0 0,0
  15 13,1 9,3 13,0 SSE 59 1010,2 0,0 0 0,0
  20 13,0 9,3 14,8 SE 60 1010,1 0,0 0 0,0
  30 12,5 7,4 13,0 SSE 60 1010,2 0,0 0 0,0
  45 12,3 9,3 16,7 SSE 60 1010,5 0,0 0 0,0
  60 11,4 9,3 13,0 ESE 61 1010,7 0,0 0 0,0
  75 10,8 7,4 13,0 SE 62 1010,7 0,0 0 0,0
  90 10,1 5,6 13,0 SE 64 1011,1 0,0 0 0,0
  105 9,7 7,4 5,6 SSE 64 1011,4 0,0 0 0,0
  120 9,4 3,7 9,3 SE 64 1011,5 0,0 0 0,0

Rapports et statistiques

  PLUIE   HISTORIQUE DE PLUIE
  Aujourd'hui 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure)   Aujourd'hui 1 jour depuis la dernière pluie
  Hier 0,0 mm   Semaine 1,0 mm Cette semaine en cours
  Mois  3,8 mm (3 jours de pluie ce mois)  
  Année 301,2 mm (51 jour de pluie cette année)  
  POINTES DE TEMPERATURE   BASSES TEMPERATURES
  Aujourd'hui   13,4°C au 10:09   Aujourd'hui   6,3°C au 03:00
  Hier   17,2°C au 00:00   Hier   6,9°C au 08:11
  Mois   23,9°C à 09-04-2026   Mois   3,4°C à 01-04-2026
  Année 23,9°C à 09-04-2026   Année -4,4°C à 05-01-2026
  LES BAS BAROMéTRE   TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
  Aujourd'hui 1009,7 hPa au 10:09   Aujourd'hui 4,7°C au 04:25
  Hier 1020,7 hPa au 10:57   Hier 3,4°C au 08:10
  Mois  1009,7 hPa à 11-04-2026   Mois  1,3°C à 06-04-2026
  Année 973,6 hPa à 12-02-2026   Année -11,3°C à 06-01-2026
  ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE  POINTES UV
  Aujourd'hui 475 W/m2 au 01:00   Aujourd'hui 1,3 index au 01:00
  Hier 742 W/m2 au 01:00   Hier 3,0 index au 01:00

Données du vent

  ACTUELLE  
  En ce moment 7,4 km/h ESE  
  Rafale 4,8 km/h ESE  
   
  RAFALES MAXIMALES  
  Aujourd'hui 20,9 km/h ESE au 06:12  
  Hier 40,2 km/h au 01:02  
  Mois 40,2 km/h à 10-04-2026  
  Année 50,0 km/h à 09-01-2026  
   

Vous trouverez notre info météo Également à:

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP