Tendances dès 07/04/2025 à 12:18
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/04/2025 12:18. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 11.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | 47 | 0.3 | 1024.4 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N/A | 45 | -0.4 | 1024.6 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 48 | 0.4 | 1024.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 47 | -0.0 | 1024.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 10.6 | 0.0 | 0.0 | N/A | 46 | -0.5 | 1024.7 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 10.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | 48 | -0.2 | 1024.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 9.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 47 | -0.8 | 1024.7 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 9.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | 48 | -0.8 | 1024.7 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 9.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 49 | -0.4 | 1024.7 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 9.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 48 | -0.6 | 1024.6 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 9.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | 48 | -1.0 | 1024.6 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 8.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 49 | -1.3 | 1024.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 8 jours depuis la dernière pluie, le 30/03/2025 09:02 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.2 mm pendant le dernier mois. |
Année | 147.6 mm ( 48 jours de pluie cette année) | Année | -- mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 11.2 °C à 12:13 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 12.6 °C à 17:05 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 23.3 °C le 03/04/2025 | Journée la plus chaude | 23.3 °C le 03/04/2025 |
Année | 23.3 °C le 03/04/2025 | Nuit la plus chaude | 9.8 °C le 04/04/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 1.0 °C à 06:53 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 3.4 °C à 07:18 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 1.0 °C le 07/04/2025 | Jour le plus froid | 11.2 °C le 07/04/2025 |
Année | -5.1 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 1.4 °C le 07/04/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1022.4 hPa à 03:24 | Aujourd'hui | 1.0 °C à 06:53 |
Hier | 1017.3 hPa à 00:00 | Hier | 3.4 °C à 07:18 |
Mois | 1014.3 hPa le 05/04/2025 | Mois | 1.0 °C le 07/04/2025 |
Année | 980.9 hPa le 06/01/2025 | Année | -5.1 °C le 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 675 W/m2 à 12:17 | Aujourd'hui | 2.6 index à 12:10 |
Hier | 729 W/m2 à 13:44 | Hier | 3.1 index à 13:25 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h | |
Rafale | 0.0 km/h | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 00:00 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:00 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/04/2025 | |
Année | 0.4 km/h le 19/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 00:01 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:01 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/04/2025 | |
Année | 0.0 km/h le 01/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.0 km | |
Mois | 0.0 km | |
Année | 0.0 km |