Tendances dès 29/05/2026 à 20:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/05/2026 20:25. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 27.9 | 8 | 18 | ONO | 56 | 18.2 | 1021.0 | 0.00 |
| il y a 5 minutes | 28.1 | 5 | 16 | ONO | 55 | 18.2 | 1020.9 | 0.00 |
| il y a 10 minutes | 28.2 | 5 | 16 | O | 54 | 18.1 | 1020.9 | 0.00 |
| il y a 15 minutes | 28.4 | 5 | 13 | ONO | 54 | 18.2 | 1020.8 | 0.00 |
| il y a 20 minutes | 28.5 | 4 | 18 | O | 53 | 18.1 | 1020.8 | 0.00 |
| il y a 30 minutes | 29.0 | 7 | 18 | O | 53 | 18.6 | 1020.8 | 0.00 |
| il y a 45 minutes | 29.4 | 9 | 21 | O | 53 | 18.7 | 1020.7 | 0.00 |
| il y a 60 minutes | 29.9 | 7 | 23 | O | 53 | 19.3 | 1020.6 | 0.00 |
| il y a 75 minutes | 30.4 | 11 | 23 | ONO | 52 | 19.5 | 1020.6 | 0.00 |
| il y a 90 minutes | 31.0 | 6 | 14 | O | 50 | 19.3 | 1020.5 | 0.00 |
| il y a 105 minutes | 31.2 | 4 | 16 | OSO | 47 | 18.7 | 1020.4 | 0.00 |
| il y a 120 minutes | 31.6 | 6 | 16 | SO | 45 | 18.2 | 1020.5 | 0.00 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm (0.00 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 9 jours depuis la dernière pluie, le 20/05/2026 12:45 |
| Hier | 0.00 mm | Semaine | 0.00 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 7.84 mm (13 jours de pluie ce mois) | Mois | 2.02 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 33.34 mm ( 67 jours de pluie cette année) | Année | 7.64 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 33.0 °C à 16:10 | max > 30 °C | 3 jours |
| Hier | 27.8 °C à 17:02 | max > 25 °C | 10 jours |
| Mois | 33.0 °C le 29/05/2026 | Journée la plus chaude | 33.0 °C le 29/05/2026 |
| Année | 33.0 °C le 29/05/2026 | Nuit la plus chaude | 18.0 °C le 29/05/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 17.9 °C à 05:32 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 14.2 °C à 06:01 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.9 °C le 12/05/2026 | Jour le plus froid | 9.8 °C le 06/05/2026 |
| Année | -4.4 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 3.9 °C le 12/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1020.3 hPa à 18:43 | Aujourd'hui | 17.9 °C à 05:32 |
| Hier | 1022.2 hPa à 19:49 | Hier | 14.2 °C à 06:01 |
| Mois | 997.5 hPa le 14/05/2026 | Mois | 2.3 °C le 12/05/2026 |
| Année | 973.1 hPa le 12/02/2026 | Année | -8.8 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm | Aujourd'hui | 0.00 mm |
| Hier | 0.50 mm | Hier | 0.00 mm |
| Mois | 8.60 mm | Mois | 7.84 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 1035 W/m2 à 14:40 | Aujourd'hui | 5.5 index à 12:58 |
| Hier | 842 W/m2 à 13:38 | Hier | 5.1 index à 13:02 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 8 km/h ONO | |
| Rafale | 18 km/h ONO | |
| Rafale récente | 21 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23 km/h O à 19:01 | |
| Hier | 18 km/h à 13:02 | |
| Mois | 34 km/h le 13/05/2026 | |
| Année | 50 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 12 km/h O à 19:30 | |
| Hier | 6 km/h à 13:20 | |
| Mois | 18 km/h le 11/05/2026 | |
| Année | 25 km/h le 26/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 78.3 km | |
| Mois | 2834.0 km | |
| Année | 18162.2 km | |