Tendances dès 28/02/2026 à 14:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/02/2026 14:25. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.5 | 10 | 35 | S | 68 | 4.9 | 1018.4 | 0.00 |
| il y a 5 minutes | 10.5 | 11 | 35 | S | 68 | 4.8 | 1018.3 | 0.00 |
| il y a 10 minutes | 10.4 | 14 | 34 | S | 69 | 4.9 | 1018.3 | 0.00 |
| il y a 15 minutes | 10.4 | 8 | 23 | SSO | 69 | 4.9 | 1018.4 | 0.00 |
| il y a 20 minutes | 10.3 | 12 | 31 | SSO | 69 | 4.8 | 1018.4 | 0.00 |
| il y a 30 minutes | 10.3 | 14 | 35 | SSO | 69 | 4.8 | 1018.4 | 0.00 |
| il y a 45 minutes | 10.3 | 10 | 27 | SSO | 69 | 4.8 | 1018.5 | 0.00 |
| il y a 60 minutes | 10.8 | 13 | 40 | S | 67 | 4.9 | 1018.3 | 0.00 |
| il y a 75 minutes | 11.2 | 12 | 40 | SSO | 65 | 4.8 | 1018.1 | 0.00 |
| il y a 90 minutes | 11.7 | 14 | 35 | SSO | 64 | 5.2 | 1017.8 | 0.00 |
| il y a 105 minutes | 11.9 | 16 | 45 | SSO | 63 | 5.0 | 1017.5 | 0.00 |
| il y a 120 minutes | 11.5 | 14 | 34 | SO | 66 | 5.3 | 1017.4 | 0.00 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm (0.00 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 28/02/2026 00:00 |
| Hier | 0.02 mm | Semaine | 3.38 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 11.08 mm (21 jours de pluie ce mois) | Mois | 5.18 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 16.26 mm ( 34 jours de pluie cette année) | Année | -- mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 12.0 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 18.5 °C à 15:09 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 20.1 °C le 25/02/2026 | Journée la plus chaude | 20.1 °C le 25/02/2026 |
| Année | 20.1 °C le 25/02/2026 | Nuit la plus chaude | 10.7 °C le 26/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.9 °C à 06:25 | min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | 10.3 °C à 07:46 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -3.9 °C le 15/02/2026 | Jour le plus froid | 10.7 °C le 23/02/2026 |
| Année | -4.4 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 8.3 °C le 23/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1015.1 hPa à 02:10 | Aujourd'hui | 8.3 °C à 14:02 |
| Hier | 1013.7 hPa à 16:47 | Hier | 9.9 °C à 06:07 |
| Mois | 973.1 hPa le 12/02/2026 | Mois | -5.5 °C le 14/02/2026 |
| Année | 973.1 hPa le 12/02/2026 | Année | -8.8 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm | Aujourd'hui | 0.00 mm |
| Hier | 0.20 mm | Hier | 0.02 mm |
| Mois | 1.89 mm | Mois | 11.08 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 700 W/m2 à 12:33 | Aujourd'hui | 1.6 index à 12:26 |
| Hier | 487 W/m2 à 12:33 | Hier | 1.4 index à 12:36 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 10 km/h S | |
| Rafale | 35 km/h S | |
| Rafale récente | 40 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 45 km/h OSO à 12:32 | |
| Hier | 34 km/h à 11:01 | |
| Mois | 45 km/h le 28/02/2026 | |
| Année | 50 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16 km/h SSO à 12:40 | |
| Hier | 14 km/h à 13:50 | |
| Mois | 20 km/h le 17/02/2026 | |
| Année | 24 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 130.2 km | |
| Mois | 4129.0 km | |
| Année | 8251.0 km | |