Prévisions créées le: Jeudi 26 Décembre 2024 - 14:15
Prochaine mise à jour: Jeudi 26 Décembre 2024 - 20:15Prévisions pour Heuseux, Belgique
Prochaine mise à jour: Jeudi 26 Décembre 2024 - 20:15
Prévisions pour Heuseux, Belgique
Préparé par: Météo Jym
here the graph will be drawn
Prévisions pour Heuseux, Belgique. Préparé par Météo Jym | |||||||||
Jeudi Nuit |
Vendredi 27-12 |
Vendredi Nuit |
Samedi 28-12 |
Samedi Nuit |
Dimanche 29-12 |
Dimanche Nuit |
Lundi 30-12 |
Lundi Nuit |
Mardi 31-12 |
Brouillard, plus tard Partiellement nuageux | Quelques nuages, plus tard Clair | Clair, plus tard Brouillard | Quelques nuages, plus tard Clair | Brouillard | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert | Ciel couvert |
-2° | 4° | -3° | 2° | -2° | 2° | 4° | 6° | 3° | 4° |
Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | Prévision UV | |||||
Bas | Bas | Bas | Bas | Bas | |||||
Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations | Précipitations |
- | - | - | - | - | 0,1 mm | - | - | - | - |
Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from | Wind from |
S | O → SE | S → SO | NO → E | SO | SO → S | SO | SO | SO | SO |
Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent | Vitesse du vent |
8 → 5 km/h | 3 → 2 km/h | 4 → 3 km/h | 3 → 2 km/h | 6 → 9 km/h | 10 → 14 km/h | 17 → 19 km/h | 21 → 16 km/h | 15 → 17 km/h | 27 → 28 km/h |
2 → 1 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 1 Bft | 2 Bft | 2 → 3 Bft | 3 Bft | 4 → 3 Bft | 3 Bft | 4 Bft |
Légère brise | Très légère brise | Très légère brise | Très légère brise | Légère brise | Petite brise | Petite brise | Jolie brise | Petite brise | Jolie brise |
Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro | Pression baro |
↓1034,6 hPa | ↓1033,5 hPa | ↓1031,6 hPa | ↓1029,9 hPa | ↑1029,4 hPa | ↑1029,5 hPa | ↓1029 hPa | ↓1027,9 hPa | ↓1022,5 hPa | ↓1018,2 hPa |
Prévisions créées le 26/12/2024 14:15 (50.65965 5.71544) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Jeudi 26 Décembre 2024 08:38 CET 16:37 CET La longueur du jour: 7:60 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Midi | -- | 5° | - | 5 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
99 % | 92 % | ↑1036 hPa | ||
Soirée | Brouillard | 1° | - | 8 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
91 % | 60 % | ↓1035,1 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | -2° | - | 5 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
86 % | 81 % | ↓1034,6 hPa | ||
Vendredi 27 Décembre 2024 08:38 CET 16:38 CET La longueur du jour: 8:00 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Quelques nuages | 4° | - | 3 km/h de la O 1 Bft Très légère brise |
75 % | 26 % | ↓1034,1 hPa | ||
Midi | Clair | 0° | - | 2 km/h de la SE 1 Bft Très légère brise |
92 % | 2 % | ↓1033,5 hPa | ||
Soirée | Clair | -3° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
92 % | 31 % | ↓1032,9 hPa | ||
Nuit | Brouillard | -3° | - | 3 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
96 % | 48 % | ↓1031,6 hPa | ||
Samedi 28 Décembre 2024 08:38 CET 16:39 CET La longueur du jour: 8:01 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Quelques nuages | 2° | - | 3 km/h de la NO 1 Bft Très légère brise |
81 % | 5 % | ↓1030,6 hPa | ||
Midi | Clair | -2° | - | 2 km/h de la E 1 Bft Très légère brise |
98 % | 31 % | ↓1029,9 hPa | ||
Soirée | Brouillard | -2° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
97 % | 44 % | ↓1029,3 hPa | ||
Nuit | Brouillard | -2° | - | 9 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | 100 % | ↑1029,4 hPa | ||
Dimanche 29 Décembre 2024 08:38 CET 16:40 CET La longueur du jour: 8:02 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 2° | 0,1 mm | 10 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
87 % | 100 % | ↓1029,3 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 2° | - | 14 km/h de la S 3 Bft Petite brise |
93 % | 100 % | ↑1029,5 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 4° | - | 17 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
93 % | 100 % | ↑1029,9 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 5° | - | 19 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
95 % | 100 % | ↓1029 hPa | ||
Lundi 30 Décembre 2024 08:38 CET 16:41 CET La longueur du jour: 8:03 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 6° | - | 21 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
89 % | 100 % | ↓1028,8 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 5° | - | 16 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
93 % | 100 % | ↓1027,9 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 5° | - | 15 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
90 % | 100 % | ↓1026,2 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 3° | - | 17 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
87 % | 98 % | ↓1022,5 hPa | ||
Mardi 31 Décembre 2024 08:38 CET 16:42 CET La longueur du jour: 8:04 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 3° | - | 27 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
80 % | 96 % | ↓1020,4 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 4° | - | 28 km/h de la SO 4 Bft Jolie brise |
82 % | 100 % | ↓1018,2 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 7° | - | 31 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
83 % | 100 % | ↓1016,2 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 7° | - | 30 km/h de la SO 5 Bft Bonne brise |
81 % | 100 % | ↓1014 hPa | ||
Mercredi 01 Janvier 2025 08:38 CET 16:43 CET La longueur du jour: 8:05 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 7° | - | 31 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
75 % | 100 % | ↓1011,8 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 7° | - | 30 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
66 % | 100 % | ↓1007,4 hPa | ||
Soirée | Ciel couvert | 8° | - | 34 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
66 % | 100 % | ↓1000,2 hPa | ||
Nuit | Pluie légère | 6° | 4,3 mm | 39 km/h de la S 5 Bft Bonne brise |
89 % | 100 % | ↓992 hPa | ||
Jeudi 02 Janvier 2025 08:38 CET 16:44 CET La longueur du jour: 8:06 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Pluie légère | 5° | 3,7 mm | 30 km/h de la O 5 Bft Bonne brise |
74 % | 53 % | ↑1001,8 hPa | ||
Midi | Pluie légère, Nuages dispersés | 1° | 1,1 mm | 16 km/h de la SO 3 Bft Petite brise |
87 % | 37 % | ↑1007,9 hPa | ||
Soirée | Quelques nuages | -2° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
92 % | 0 % | ↑1008 hPa | ||
Nuit | Clair | -3° | - | 6 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
91 % | 100 % | ↓1006,7 hPa | ||
Vendredi 03 Janvier 2025 08:38 CET 16:45 CET La longueur du jour: 8:07 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Ciel couvert | 2° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
60 % | 100 % | ↑1007,8 hPa | ||
Midi | Ciel couvert | 0° | 0,5 mm | 10 km/h de la O 2 Bft Légère brise |
89 % | 40 % | ↑1012 hPa | ||
Soirée | Partiellement nuageux | -2° | - | 10 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
94 % | 78 % | ↑1016 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | -3° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
94 % | 82 % | ↑1019,2 hPa | ||
Samedi 04 Janvier 2025 08:37 CET 16:46 CET La longueur du jour: 8:08 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
Matin | Partiellement nuageux | 2° | 0,1 mm | 13 km/h de la O 3 Bft Petite brise |
83 % | 64 % | ↑1021,9 hPa | ||
Midi | Partiellement nuageux | -1° | 0,3 mm | 12 km/h de la O 3 Bft Petite brise |
93 % | 46 % | ↑1024,2 hPa | ||
Soirée | Neige légère, Nuages dispersés | -3° | 0,8 mm | 11 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
93 % | 10 % | ↑1027,1 hPa | ||
Prévisions créées le 26/12/2024 14:15 (50.65965 5.71544) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Vendredi 27 Décembre 2024 08:38 CET 16:38 CET La longueur du jour: 8:00 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
13 - 14 | Quelques nuages | 5° | - | 4 km/h de la NO 1 Bft Très légère brise |
77 % | 1°C | 12 % | ↓1033,7 hPa | ||
14 - 15 | Clair | 4° | - | 4 km/h de la NO 1 Bft Très légère brise |
79 % | 1°C | 8 % | ↓1033,4 hPa | ||
15 - 16 | Clair | 3° | - | 3 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
87 % | 1°C | 1 % | ↓1033,3 hPa | ||
16 - 17 | Clair | 1° | - | 3 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
90 % | 0°C | 2 % | 1033,3 hPa | ||
17 - 18 | Clair | 1° | - | 2 km/h de la E 1 Bft Très légère brise |
91 % | -1°C | 1 % | ↑1033,4 hPa | ||
18 - 19 | Clair | 0° | - | 2 km/h de la SE 1 Bft Très légère brise |
92 % | -1°C | 2 % | ↑1033,5 hPa | ||
19 - 20 | Clair | 0° | - | 2 km/h de la SE 1 Bft Très légère brise |
91 % | -2°C | 0 % | ↓1033,4 hPa | ||
20 - 21 | Clair | -1° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
89 % | -3°C | 0 % | ↓1033,2 hPa | ||
21 - 22 | Clair | -1° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
88 % | -3°C | 0 % | ↓1033,1 hPa | ||
22 - 23 | Clair | -2° | - | 5 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
90 % | -4°C | 0 % | 1033,1 hPa | ||
23 - 00 | Clair | -3° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
90 % | -4°C | 31 % | 1033,1 hPa | ||
Samedi 28 Décembre 2024 08:38 CET 16:39 CET La longueur du jour: 8:01 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Brouillard | -3° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
92 % | -4°C | 31 % | ↓1032,9 hPa | ||
01 - 02 | Brouillard | -3° | - | 5 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
93 % | -4°C | 32 % | ↓1032,6 hPa | ||
02 - 03 | Brouillard | -2° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
92 % | -4°C | 35 % | ↓1032,5 hPa | ||
03 - 04 | Brouillard | -2° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
93 % | -3°C | 39 % | ↓1032,1 hPa | ||
04 - 05 | Brouillard | -2° | - | 3 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
94 % | -3°C | 43 % | ↓1031,8 hPa | ||
05 - 06 | Brouillard | -2° | - | 3 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
95 % | -3°C | 44 % | ↓1031,5 hPa | ||
06 - 07 | Brouillard | -3° | - | 3 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
96 % | -3°C | 48 % | ↑1031,6 hPa | ||
07 - 08 | Brouillard | -3° | - | 3 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
96 % | -4°C | 50 % | 1031,6 hPa | ||
08 - 09 | Brouillard | -3° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
96 % | -4°C | 50 % | ↑1031,7 hPa | ||
09 - 10 | Brouillard | -2° | - | 5 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
93 % | -3°C | 43 % | ↑1031,9 hPa | ||
10 - 11 | Brouillard | 0° | - | 4 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
91 % | -2°C | 22 % | ↓1031,7 hPa | ||
11 - 12 | Quelques nuages | 1° | - | 2 km/h de la NO 1 Bft Très légère brise |
84 % | -1°C | 10 % | ↓1031,2 hPa | ||
12 - 13 | Clair | 2° | - | 3 km/h de la NO 1 Bft Très légère brise |
81 % | -1°C | 5 % | ↓1030,6 hPa | ||
13 - 14 | Clair | 2° | - | 3 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
81 % | 0°C | 3 % | ↓1030,1 hPa | ||
14 - 15 | Clair | 2° | - | 3 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
83 % | 0°C | 3 % | ↓1029,9 hPa | ||
15 - 16 | Clair | 1° | - | 3 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
92 % | -1°C | 0 % | ↓1029,8 hPa | ||
16 - 17 | Clair | -1° | - | 3 km/h de la N 1 Bft Très légère brise |
96 % | -2°C | 0 % | ↑1029,9 hPa | ||
17 - 18 | Clair | -2° | - | 3 km/h de la NE 1 Bft Très légère brise |
98 % | -2°C | 0 % | ↓1029,8 hPa | ||
18 - 19 | Clair | -2° | - | 2 km/h de la E 1 Bft Très légère brise |
98 % | -2°C | 31 % | ↑1029,9 hPa | ||
19 - 20 | Brouillard | -2° | - | 2 km/h de la E 1 Bft Très légère brise |
97 % | -2°C | 29 % | ↑1030 hPa | ||
20 - 21 | Brouillard | -2° | - | 3 km/h de la SE 1 Bft Très légère brise |
97 % | -2°C | 32 % | ↓1029,9 hPa | ||
21 - 22 | Brouillard | -2° | - | 4 km/h de la S 1 Bft Très légère brise |
98 % | -3°C | 68 % | 1029,9 hPa | ||
22 - 23 | Brouillard | -2° | - | 6 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
98 % | -3°C | 67 % | ↓1029,7 hPa | ||
23 - 00 | Brouillard | -2° | - | 7 km/h de la S 2 Bft Légère brise |
97 % | -2°C | 62 % | ↓1029,6 hPa | ||
Dimanche 29 Décembre 2024 08:38 CET 16:40 CET La longueur du jour: 8:02 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
00 - 01 | Brouillard | -2° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
97 % | -2°C | 44 % | ↓1029,3 hPa | ||
01 - 02 | Brouillard | -2° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
97 % | -2°C | 45 % | 1029,3 hPa | ||
02 - 03 | Brouillard | -2° | - | 5 km/h de la SO 1 Bft Très légère brise |
98 % | -3°C | 80 % | ↑1029,5 hPa | ||
03 - 04 | Brouillard | -2° | - | 6 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
98 % | -3°C | 85 % | ↓1029,2 hPa | ||
04 - 05 | Brouillard | -2° | - | 8 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | -2°C | 100 % | ↓1028,9 hPa | ||
05 - 06 | Brouillard | -2° | - | 7 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
98 % | -2°C | 100 % | ↑1029,1 hPa | ||
06 - 07 | Brouillard | -2° | - | 9 km/h de la SO 2 Bft Légère brise |
99 % | -2°C | 100 % | ↑1029,4 hPa | ||
Prévisions créées le 26/12/2024 14:15 (50.65965 5.71544) Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Aujourd'hui Midi |
Jeudi Soirée |
Jeudi Nuit |
Vendredi Matin |
Vendredi Midi |
Vendredi Soirée |
Vendredi Nuit |
Samedi Matin |
Samedi Midi |
Samedi Soirée |
-- | Brouillard | Partiellement nuageux | Quelques nuages | Clair | Clair | Brouillard | Quelques nuages | Clair | Brouillard |
5° | 1° | -2° | 4° | 0° | -3° | -3° | 2° | -2° | -2° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 km/h - NE | 8 km/h - S | 5 km/h - S | 3 km/h - O | 2 km/h - SE | 4 km/h - S | 3 km/h - SO | 3 km/h - NO | 2 km/h - E | 6 km/h - SO |