Tendances dès 26/12/2024 à 13:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/12/2024 13:48. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 4.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.6 | 1035.1 | 0.2 |
il y a 5 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.5 | 1035.0 | 0.2 |
il y a 10 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.5 | 1035.1 | 0.2 |
il y a 15 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.5 | 1035.1 | 0.2 |
il y a 20 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.5 | 1035.0 | 0.2 |
il y a 30 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.5 | 1035.1 | 0.2 |
il y a 45 minutes | 4.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.5 | 1035.3 | 0.2 |
il y a 60 minutes | 4.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.6 | 1035.3 | 0.2 |
il y a 75 minutes | 4.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.4 | 1035.5 | 0.2 |
il y a 90 minutes | 4.6 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 4.3 | 1035.7 | 0.2 |
il y a 105 minutes | 4.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 3.9 | 1035.6 | 0.2 |
il y a 120 minutes | 4.1 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 3.8 | 1035.8 | 0.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 26/12/2024 05:58 |
Hier | 1.4 mm | Semaine | 49.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 84.2 mm (22 jours de pluie ce mois) | Mois | 75.8 mm pendant le dernier mois. |
Année | 860.4 mm ( 154 jours de pluie cette année) | Année | -- mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 5.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 8.2 °C à 14:22 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 12.8 °C le 19/12/2024 | Journée la plus chaude | 12.3 °C le 19/12/2024 |
Année | 35.9 °C le 12/08/2024 | Nuit la plus chaude | 7.6 °C le 16/12/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 2.7 °C à 09:34 | min < 0 °C | 3 jours |
Hier | 5.3 °C à 00:01 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -2.4 °C le 13/12/2024 | Jour le plus froid | 1.4 °C le 12/12/2024 |
Année | -2.4 °C le 13/12/2024 | Nuit la plus froide | -2.4 °C le 13/12/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1034.6 hPa à 06:21 | Aujourd'hui | 2.7 °C à 09:34 |
Hier | 1030.3 hPa à 00:03 | Hier | 5.3 °C à 00:01 |
Mois | 992.6 hPa le 07/12/2024 | Mois | -2.4 °C le 13/12/2024 |
Année | 980.8 hPa le 09/10/2024 | Année | -2.4 °C le 13/12/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
Hier | 0.2 mm | Hier | 1.4 mm |
Mois | 3.9 mm | Mois | 84.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 151 W/m2 à 11:57 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 91 W/m2 à 12:38 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h | |
Rafale | 0.0 km/h | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 00:00 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:00 | |
Mois | 0.4 km/h le 22/12/2024 | |
Année | 30.0 km/h le 12/05/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 00:01 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:01 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/12/2024 | |
Année | 16.5 km/h le 19/05/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.0 km | |
Mois | 0.0 km | |
Année | 3864.8 km |