Tendances dès 13/04/2025 à 09:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/04/2025 09:27. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.8 | 1002.5 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 12.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.8 | 1002.5 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.7 | 1002.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.7 | 1002.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 12.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.7 | 1002.1 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 12.7 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.6 | 1002.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 12.6 | 0.0 | 0.0 | N/A | 93 | 11.5 | 1002.0 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 12.4 | 0.0 | 0.0 | N/A | 94 | 11.5 | 1002.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 12.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | 94 | 11.4 | 1001.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | 94 | 11.3 | 1001.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | N/A | 94 | 11.2 | 1001.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -- | -- | -- | N/A | -- | -- | -- | -- |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 14 jours depuis la dernière pluie, le 30/03/2025 09:02 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.6 mm pendant le dernier mois. |
Année | 147.6 mm ( 48 jours de pluie cette année) | Année | -- mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 12.9 °C à 09:23 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.4 °C à 15:01 | max > 25 °C | 1 jour |
Mois | 25.4 °C le 12/04/2025 | Journée la plus chaude | 25.4 °C le 12/04/2025 |
Année | 25.4 °C le 12/04/2025 | Nuit la plus chaude | 9.8 °C le 04/04/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 12.1 °C à 07:33 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 8.3 °C à 05:12 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 1.0 °C le 07/04/2025 | Jour le plus froid | 12.6 °C le 06/04/2025 |
Année | -5.1 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 1.4 °C le 07/04/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1001.4 hPa à 07:37 | Aujourd'hui | 12.1 °C à 07:36 |
Hier | 1002.6 hPa à 20:21 | Hier | 8.3 °C à 05:12 |
Mois | 1001.4 hPa le 13/04/2025 | Mois | 1.0 °C le 07/04/2025 |
Année | 980.9 hPa le 06/01/2025 | Année | -5.1 °C le 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 0.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 91 W/m2 à 09:18 | Aujourd'hui | 0.0 index à 07:32 |
Hier | 742 W/m2 à 13:32 | Hier | 3.1 index à 13:01 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h | |
Rafale | 0.0 km/h | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 07:36 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:01 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/04/2025 | |
Année | 0.4 km/h le 19/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 07:36 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:01 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/04/2025 | |
Année | 0.0 km/h le 01/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.0 km | |
Mois | 0.0 km | |
Année | 0.0 km |