Tendances dès 12/04/2026 à 10:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/04/2026 10:30. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 8.4 | 5 | 13 | S | 79 | 4.9 | 1016.6 | 0.00 |
| il y a 5 minutes | 8.2 | 3 | 8 | S | 80 | 5.0 | 1016.6 | 0.00 |
| il y a 10 minutes | 8.0 | 3 | 8 | SSE | 81 | 4.9 | 1016.6 | 0.00 |
| il y a 15 minutes | 7.9 | 3 | 6 | SSE | 81 | 4.8 | 1016.6 | 0.00 |
| il y a 20 minutes | 7.7 | 2 | 6 | SSE | 81 | 4.7 | 1016.6 | 0.00 |
| il y a 30 minutes | 7.3 | 3 | 8 | SSE | 82 | 4.4 | 1016.7 | 0.00 |
| il y a 45 minutes | 7.0 | 5 | 10 | S | 82 | 4.0 | 1016.8 | 0.00 |
| il y a 60 minutes | 6.7 | 4 | 13 | S | 82 | 3.9 | 1016.9 | 0.00 |
| il y a 75 minutes | 6.5 | 3 | 10 | S | 82 | 3.7 | 1016.9 | 0.00 |
| il y a 90 minutes | 6.2 | 6 | 16 | S | 83 | 3.4 | 1016.9 | 0.00 |
| il y a 105 minutes | 5.8 | 5 | 16 | S | 83 | 3.1 | 1016.9 | 0.00 |
| il y a 120 minutes | 5.4 | 6 | 13 | S | 84 | 2.9 | 1017.0 | 0.00 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm (0.00 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 11/04/2026 20:15 |
| Hier | 0.20 mm | Semaine | 0.22 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.50 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.62 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 23.98 mm ( 51 jours de pluie cette année) | Année | -- mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 8.4 °C à 10:28 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 22.0 °C à 14:40 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 23.9 °C le 09/04/2026 | Journée la plus chaude | 23.9 °C le 09/04/2026 |
| Année | 23.9 °C le 09/04/2026 | Nuit la plus chaude | 11.0 °C le 09/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 4.5 °C à 06:59 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.3 °C à 03:10 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.4 °C le 01/04/2026 | Jour le plus froid | 8.4 °C le 12/04/2026 |
| Année | -4.4 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 4.2 °C le 06/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1014.1 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 2.9 °C à 06:44 |
| Hier | 1005.7 hPa à 14:50 | Hier | 5.6 °C à 20:52 |
| Mois | 1005.7 hPa le 11/04/2026 | Mois | 2.9 °C le 12/04/2026 |
| Année | 973.1 hPa le 12/02/2026 | Année | -8.8 °C le 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.00 mm | Aujourd'hui | 0.00 mm |
| Hier | 0.26 mm | Hier | 0.20 mm |
| Mois | 2.47 mm | Mois | 0.50 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 281 W/m2 à 10:28 | Aujourd'hui | 0.9 index à 10:14 |
| Hier | 935 W/m2 à 13:29 | Hier | 3.7 index à 13:30 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 5 km/h S | |
| Rafale | 13 km/h S | |
| Rafale récente | 13 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18 km/h S à 05:44 | |
| Hier | 37 km/h à 16:44 | |
| Mois | 40 km/h le 10/04/2026 | |
| Année | 50 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 8 km/h S à 05:50 | |
| Hier | 17 km/h à 16:40 | |
| Mois | 21 km/h le 10/04/2026 | |
| Année | 25 km/h le 26/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 45.2 km | |
| Mois | 1377.3 km | |
| Année | 13513.0 km | |