Tendances dès 07/11/2024 à 02:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/11/2024 02:27. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.7 | 1031.0 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.7 | 1031.1 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.7 | 1031.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.7 | 1031.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.7 | 1030.9 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.7 | 1031.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.6 | 1031.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.6 | 1031.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.6 | 1031.2 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.6 | 1031.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.6 | 1031.3 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 7.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | 98 | 7.6 | 1031.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 06/11/2024 21:52 |
Hier | 0.4 mm | Semaine | 1.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 1.2 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 1.6 mm pendant le dernier mois. |
Année | 700.4 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | -- mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 8.1 °C à 02:20 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 9.1 °C à 12:50 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 14.5 °C le 05/11/2024 | Journée la plus chaude | 14.5 °C le 05/11/2024 |
Année | 35.9 °C le 12/08/2024 | Nuit la plus chaude | 9.2 °C le 01/11/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 7.9 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 6.1 °C à 00:00 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 4.2 °C le 04/11/2024 | Jour le plus froid | 9.1 °C le 06/11/2024 |
Année | -0.8 °C le 23/04/2024 | Nuit la plus froide | 4.2 °C le 04/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1030.9 hPa à 02:02 | Aujourd'hui | 7.9 °C à 00:00 |
Hier | 1025.3 hPa à 00:01 | Hier | 6.1 °C à 00:00 |
Mois | 1021.7 hPa le 05/11/2024 | Mois | 4.2 °C le 04/11/2024 |
Année | 980.8 hPa le 09/10/2024 | Année | -0.8 °C le 23/04/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.2 mm | Hier | 0.4 mm |
Mois | 3.5 mm | Mois | 1.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
Hier | 151 W/m2 à 10:58 | Hier | 0.5 index à 10:49 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h | |
Rafale | 0.0 km/h | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 00:00 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:00 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/11/2024 | |
Année | 30.0 km/h le 12/05/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h N/A à 00:01 | |
Hier | 0.0 km/h à 00:01 | |
Mois | 0.0 km/h le 01/11/2024 | |
Année | 16.5 km/h le 19/05/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.0 km | |
Mois | 0.0 km | |
Année | 3864.8 km |