NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2025 avril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2025


NAME: Heuseux, Belgium
ELEV: 224 metres    LAT: 50-39.50 N    LONG: 005-42.93 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7.9   13.4  16:02    2.8  07:26   10.4    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 02   10.6   17.0  15:44    4.1  06:46    7.8    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 03   14.6   23.3  17:14    6.9  07:34    3.7    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 04   16.3   22.5  16:05    9.4  07:31    2.1    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 05   13.1   18.7  14:57    7.5  07:12    5.2    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 06    8.3   12.6  17:05    3.4  07:18   10.0    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 07    7.9   14.6  16:25    1.0  06:53   10.4    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 08   11.1   17.8  15:40    4.1  05:32    7.3    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 09    9.2   15.0  15:53    3.7  07:29    9.2    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 10    7.8   13.3  18:37    4.0  02:02   10.5    0.0    0.0    0.0    0.0  00:01    N/A
 11   11.2   18.6  18:42    3.2  07:03    7.1    0.0    0.0    0.0    0.0  00:01    N/A
 12   17.2   25.4  15:01    8.3  05:12    1.1    0.0    0.0    0.0    0.0  00:01    N/A
 13   12.5   12.9  09:23   12.1  07:33    5.8    0.0    0.0    0.0    0.0  07:36    N/A
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.2   25.4     12    1.0     07   90.7    0.0    0.0    0.0    0.0     01    N/A