NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2023 juin
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2023


NAME: Heuseux, Belgique
ELEV: 224 metres    LAT: 50-39.50 N    LONG: 005-42.93 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15.4   21.1  17:26   11.0  06:06    3.0    0.0    0.0    3.3   25.7  20:40    358
 02   12.8   18.0  17:51    9.1  07:16    5.6    0.0    0.0    2.9   22.5  12:40     18
 03   16.2   22.5  15:36   10.0  05:24    2.1    0.0    0.0    2.3   25.7  13:08     32
 04   17.2   23.2  16:07   10.0  05:07    1.1    0.0    0.0    2.0   32.2  12:20     27
 05   17.8   23.9  16:18   10.9  05:58    0.5    0.0    0.0    2.2   27.4  14:42      7
 06   18.2   25.2  16:33   10.9  06:13    0.1    0.0    0.0    1.9   22.5  14:32      8
 07   17.4   20.5  17:03   13.8  06:40    1.0    0.0    0.0    1.3   19.3  16:16     12
 08   19.4   25.6  16:20   12.8  05:55    0.0    1.1    0.0    1.9   29.0  18:02     21
 09   22.9   29.1  15:06   14.8  05:42    0.0    4.5    0.0    0.9   22.5  14:00     77
 10   24.8   30.1  16:46   19.3  06:00    0.0    6.5    0.0    0.8   33.8  11:54     66
 11   19.8   21.6  00:00   17.7  06:16    0.0    1.4    0.0    0.0   11.3  01:13    128
 12   24.5   30.1  15:54   17.8  06:14    0.0    6.2    0.0    0.5   17.7  13:52     37
 13   22.5   26.9  13:27   16.2  05:49    0.0    4.1    0.0    1.1   22.5  14:31     46
 14   20.8   25.1  14:58   14.8  05:17    0.0    2.4    0.0    1.6   22.5  11:07     29
 15   21.0   26.6  17:18   14.1  05:38    0.0    2.6    0.0    0.7   22.5  14:03     30
 16   21.5   27.1  16:56   13.7  05:57    0.0    3.2    0.0    0.6   19.3  12:53    345
 17   22.2   27.8  16:30   14.8  05:55    0.0    3.9    0.0    0.7   20.9  12:59    335
 18   22.8   26.7  15:22   18.7  03:56    0.0    4.5    0.2    0.2   20.9  08:09    205
 19   22.7   28.7  18:24   18.2  06:19    0.0    4.4    0.0    1.1   25.7  04:15    223
 20   23.4   31.2  14:54   18.0  22:57    0.0    5.1    3.0    1.5   32.2  21:27    201
 21   21.9   26.8  18:18   17.9  01:11    0.0    3.6    0.0    1.0   20.9  11:34    265
 22   18.9   23.2  10:55   16.6  23:16    0.0    0.6   73.4    3.7   35.4  16:57    337
 23   20.0   24.7  16:49   14.6  06:26    0.0    1.7    0.0    1.5   22.5  02:53    312
 24   22.3   26.7  17:22   16.1  06:17    0.0    3.9    0.0    0.8   17.7  12:59    320
 25   26.0   32.9  17:06   17.9  05:22    0.0    7.7    0.0    0.6   16.1  10:17    200
 26   20.3   23.8  00:00   17.3  23:20    0.0    2.0    0.0    4.2   29.0  06:59    287
 27   18.4   22.2  15:07   14.0  06:14    0.0    0.0    0.0    1.6   22.5  12:46    303
 28   19.0   24.6  15:51   15.5  06:03    0.0    0.6    0.0    0.2   16.1  15:13    224
 29   20.7   23.7  18:06   18.6  05:28    0.0    2.4    0.2    0.6   20.9  14:43    266
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.4   32.9     25    9.1     02   13.3   72.4   76.8    1.5   35.4     22    353