NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2023 octobre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Oct 2023


NAME: Heuseux, Belgique
ELEV: 224 metres    LAT: 50-39.50 N    LONG: 005-42.93 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17.7   25.6  16:20   12.1  01:03    0.6    0.0    0.0    0.7   17.7  12:12    196
 02   20.8   27.6  16:18   16.5  05:29    0.0    2.5    0.0    0.4   16.1  15:39    186
 03   17.3   21.9  04:05   11.8  23:58    1.0    0.0    3.0    4.0   38.6  16:58    247
 04   13.3   16.9  17:49    9.8  07:41    5.1    0.0    0.0    1.1   20.9  12:56    218
 05   13.6   17.6  16:27   11.6  07:47    4.8    0.0    0.0    0.5   20.9  16:22    228
 06   14.2   19.0  16:22   10.8  05:57    4.1    0.0    0.0    1.1   20.9  14:24    202
 07   16.4   22.5  15:56   12.3  02:55    1.9    0.0    0.0    1.4   22.5  14:13    210
 08   17.8   23.7  16:16   13.7  08:14    0.6    0.0    0.0    0.4   14.5  00:08    216
 09   17.7   21.7  14:49   14.6  23:59    0.6    0.0    0.0    0.7   17.7  11:11    214
 10   17.8   24.2  16:30   12.9  07:58    0.5    0.0    0.0    2.4   27.4  23:15    189
 11   19.4   24.9  15:24   16.0  07:57    0.0    1.1    0.0    3.0   29.0  21:13    189
 12   16.2   19.0  00:19   14.3  08:38    2.2    0.0    7.8    1.1   24.1  13:06    195
 13   19.2   21.5  12:01   16.6  00:00    0.0    0.9    0.4    4.9   37.0  10:31    185
 14   13.0   18.7  00:00    9.4  09:06    5.3    0.0    8.8    7.3   38.6  02:26    265
 15
 16
 17
 18
 19
 20   14.3   15.9  00:33   12.2  21:03    4.0    0.0   18.8    0.6   33.8  14:24    214
 21   13.3   15.1  15:38   12.1  09:04    5.0    0.0    0.2    5.5   41.8  07:42    185
 22   11.9   14.8  16:14   10.0  07:47    6.4    0.0    7.8    2.4   40.2  00:07    189
 23   10.5   14.0  13:59    7.2  08:30    7.8    0.0    3.2    0.1   12.9  18:43    142
 24    9.7   11.7  18:57    8.6  21:25    8.6    0.0    0.0    0.3   11.3  22:36    175
 25   10.3   12.7  16:33    8.7  00:09    8.0    0.0   10.0    2.8   30.6  23:50    225
 26    9.7   12.3  13:50    7.8  09:10    8.6    0.0    0.8    0.4   19.3  00:19    254
 27   10.7   13.9  16:25    8.8  00:34    7.7    0.0   10.4    1.7   27.4  15:41    209
 28    9.6   10.5  00:11    9.1  04:26    8.8    0.0    1.6    2.9   22.5  04:39    192
 29
 30
 31   10.8   10.9  23:38   10.7  19:17    7.6    0.0    0.6    4.2   22.5  21:20    184
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.0   27.6     02    7.2     23   99.2    4.5   73.4    1.9   41.8     21    204