NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2023: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc
2022: jan fév mar avr mai jui jui aoû sep oct nov déc

Report for 2024 décembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2024


NAME: Heuseux, Belgium
ELEV: 224 metres    LAT: 50-39.50 N    LONG: 005-42.93 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    5.7    9.6  13:57    2.2  03:20   12.6    0.0    0.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 02    8.8   11.3  14:26    6.8  00:54    9.5    0.0    4.8    0.0    0.0  00:00    N/A
 03    5.3    6.6  01:23    3.5  20:54   13.0    0.0    1.8    0.0    0.0  01:23    N/A
 04    3.8    4.9  14:48    2.6  08:06   14.5    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 05    5.0    8.0  23:59    3.5  00:57   13.3    0.0    9.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 06    6.7    9.2  01:52    4.7  21:30   11.6    0.0    5.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 07    7.0    9.4  12:56    4.9  23:50   11.4    0.0    5.8    0.0    0.0  00:00    N/A
 08    5.4    6.9  12:25    3.4  23:06   12.9    0.0    0.8    0.0    0.0  00:00    N/A
 09    3.8    4.7  02:19    3.1  06:30   14.6    0.0    3.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 10    3.9    4.3  11:03    3.3  20:35   14.4    0.0    0.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 11    2.5    3.4  00:00    1.1  23:42   15.9    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 12    0.4    1.4  15:56   -1.3  23:58   18.0    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 13   -0.8    1.8  14:40   -2.4  05:21   19.1    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 14    1.2    3.9  22:24   -0.3  00:00   17.2    0.0    1.4    0.0    0.0  00:00    N/A
 15    4.8    8.1  23:58    3.0  00:36   13.5    0.0    0.4    0.0    0.0  00:00    N/A
 16    8.6    9.4  13:27    7.6  23:55    9.7    0.0    0.8    0.0    0.0  00:00    N/A
 17    6.9    7.7  14:02    6.1  20:45   11.4    0.0    0.8    0.0    0.0  00:00    N/A
 18    9.4   11.6  23:24    6.2  00:30    8.9    0.0    0.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 19    7.8   12.8  02:00    3.1  21:36   10.5    0.0   13.4    0.0    0.0  00:00    N/A
 20    3.5    4.8  22:33    2.1  08:29   14.8    0.0    3.2    0.0    0.0  00:00    N/A
 21    6.6    9.1  23:36    4.7  00:00   11.8    0.0    2.8    0.0    0.0  00:00    N/A
 22    3.9    9.2  00:27    0.8  10:27   14.5    0.0    9.4    0.0    0.4  15:08    N/A
 23    3.8    6.1  13:45    0.6  01:16   14.5    0.0   16.4    0.0    0.0  00:00    N/A
 24    3.5    5.4  23:57    1.6  05:11   14.8    0.0    2.6    0.0    0.0  00:00    N/A
 25    6.6    8.2  14:22    5.3  00:01   11.7    0.0    1.4    0.0    0.0  00:00    N/A
 26    3.7    5.4  00:00    0.8  23:59   14.6    0.0    0.4    0.0    0.0  00:00    N/A
 27    0.7    1.3  02:49    0.3  01:49   17.6    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.8   12.8     19   -2.4     13  366.4    0.0   84.4    0.0    0.4     22    N/A